मशीन टूल उद्योगात ड्रॅग चेन बेअर कॉपर कंडक्टर फ्लेम रिटार्डंट इलेक्ट्रिक वायरसाठी JZ-HF ऑइल रेझिस्टंट कंट्रोल केबल
JZ-HF, ड्रॅग चेनसाठी कंट्रोल केबल, तेल प्रतिरोधक
बांधकाम
कंडक्टर: बेअर कॉपर, अतिरिक्त बारीक वायर कंडक्टर, आयईसी ६०२२८ वर्ग ६ साठी
इन्सुलेशन: विशेष पीव्हीसी कंपाऊंड प्रकार झेड ७२२५
कोर ओळख: काळा + हिरवा/पिवळा
आवरण: विशेष पीव्हीसी कंपाऊंड प्रकार TM5 ते EN 50363-4-1
आवरणाचा रंग: काळा, राखाडी
मानके
एन ५०५२५-२-५१, एन ६०२२८
IEC/EN 60332-1-2 नुसार ज्वालारोधक
वैशिष्ट्ये
व्होल्टेज रेटिंग Uo/U:300/500V
तापमान रेटिंग: स्थिर: -४०°C ते +८०°C
फ्लेक्स: -१०°C ते +८०°C
किमान वाकण्याची त्रिज्या: निश्चित: ४ x एकूण व्यास
फ्लेक्स: ७.५ x एकूण व्यास
परिमाण
| क्रमांक कोर xक्रॉस-सेकंद. | बाह्य व्यास | तांब्याचे वजन अंदाजे. | केबल वजन अंदाजे. |
| मिमी² | mm | किलो/किमी | किलो/किमी |
| २ x ०.५ | ५.० | ९.६ | ४६,० |
| ३ ग्रॅम ०.५ | ५.३ | १४.० | ५७.० |
| ४ ग्रॅम ०.५ | ५.७ | १९.० | ७०,० |
| ५ ग्रॅम ०.५ | ६.४ | २४.० | ९३.० |
| ७ ग्रॅम ०.५ | ७.५ | ३४,० | १२७.० |
| ७ x ०.५ | ७.५ | ३४,० | १२७.० |
| १० ग्रॅम ०.५ | ९.१ | ४८,० | १६१,० |
| १२ ग्रॅम ०.५ | ९,२ | ५८.० | १७७,० |
| १४ ग्रॅम ०.५ | ९.८ | ६७.० | २१३,० |
| १६ ग्रॅम ०.५ | १०,३ | ७७.० | २६०,० |
| १८ ग्रॅम ०.५ | ११, १ | ८६,० | २८४,० |
| २० ग्रॅम ०.५ | ११,६ | ९६.० | ३१८,० |
| २५ ग्रॅम ०.५ | १३,४ | १२०,० | ३६३,० |
| २ x ०.७५ | ५.४ | १४,४ | ५८.० |
| ३ ग्रॅम ०.७५ | ५.७ | २२.० | ७३.० |
| ४ ग्रॅम ०.७५ | ६.४ | २९.० | ७७.० |
| ५ ग्रॅम ०.७५ | ७.० | ३६,० | ११९.० |
| ७ ग्रॅम ०.७५ | ८.३ | ५०,० | १६५.० |
| १० ग्रॅम ०.७५ | १०, १ | ७२,० | २१६,० |
| १२ ग्रॅम ०.७५ | १०,२ | ८६,० | २४७.० |
| १४ ग्रॅम ०.७५ | १०.९ | १०१,० | २८४,० |
| १६ ग्रॅम ०.७५ | ११,५ | ११५,० | ३२०,० |
| १८ ग्रॅम ०.७५ | १२, १ | १३०,० | ३५६,० |
| २० ग्रॅम ०.७५ | १२,८ | १४४.० | ४५३,० |
| २५ ग्रॅम ०.७५ | १४.९ | १८०,० | ४९८.० |
| २ x १ | ५.७ | १९.० | ६५,० |
| ३ जी १ | ६.० | २९.० | ८४.० |
| ४ जी १ | ६.८ | ३८,० | ११३,० |
| ५ जी १ | ७.४ | ४८,० | १३७.० |
| ७ जी १ | ८.८ | ६७.० | १९२,० |
| १० ग्रॅम १ | १०,७ | ९६.० | २५१,० |
| १२ ग्रॅम १ | १०,८ | ११५,० | २९५.० |
| १४ जी १ | ११,६ | १३४,० | ३३७,० |
| १६ ग्रॅम १ | १२,२ | १५४,० | ३७९.० |
| १८ ग्रॅम १ | १३.० | १७३,० | ४२०,० |
| २० ग्रॅम १ | १३,६ | १९२,० | ४८०,० |
| २ x १.५ | ६.४ | २९.० | ९१,० |
| ३ ग्रॅम १.५ | ६.८ | ४३,० | ११७,० |
| ४ ग्रॅम १.५ | ७.४ | ५८.० | १४७.० |
| ५ ग्रॅम १.५ | ८.३ | ७२,० | १८१,० |
| ७ ग्रॅम १.५ | ९.९ | १०१,० | २७३,० |
| १० ग्रॅम १.५ | ११.९ | १४४.० | ३४४,० |
| २ x २.५ | ७.७ | ४८,० | १३०,० |
| ३ ग्रॅम २.५ | ८.४ | ७२,० | १६०,० |
| ४ ग्रॅम २.५ | ९.१ | ९६.० | २००,० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.

